Do 1860 l/min FAD
Veliki bezuljni klipni kompresori od 5,5 do 20 KS za industriju i veće potrošače.
Bezuljni remenski kompresori velikog kapaciteta u zvučno izolovanom kućištu – za prehrambenu industriju, laboratorije i veće potrošače, na postolju ili rezervoaru od 270 l.
| Snaga motora: 4–15 kW (5,5–20 KS) |
| Maks. pritisak: 10 bar |
| Isporuka (FAD) pri 5 bar: 492–1860 l/min |
| Rezervoar zraka: 270 l ili bez rezervoara |
| Pokretanje: zvijezda-trokut |
| Snaga motora: 4–15 kW (5,5–20 KS) |
| Maks. pritisak: 10 bar |
| Isporuka (FAD) pri 5 bar: 492–1860 l/min |
| Rezervoar zraka: 270 l ili bez rezervoara |
| Pokretanje: zvijezda-trokut |
| Parameter | CNR 55/BM S YD | CNR 55/270 S YD | CNR 75/BM S YD | CNR 75/270 S YD | CNR 100/BM S YD | CNR 100/270 S YD | CNR 155/BM S YD | CNR 200/BM S YD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šifra | 4116002314 | 4116002315 | 4116002317 | 4116002316 | 4116002318 | 4116002319 | 4116002320 | 4116002321 |
| Rezervoar zraka [l] | bez rezervoara | 270 | bez rezervoara | 270 | bez rezervoara | 270 | bez rezervoara | bez rezervoara |
| Izvedba | stacionarna | |||||||
| Isporuka zraka (FAD) pri 5 bar [l/min] | 492 | 492 | 666 | 666 | 930 | 930 | 1332 | 1860 |
| Usisni kapacitet [l/min] | 918 | 918 | 1146 | 1146 | 1470 | 1470 | 2292 | 2940 |
| Snaga [KS / kW] | 5,5 / 4 | 5,5 / 4 | 7,5 / 5,5 | 7,5 / 5,5 | 10 / 7,5 | 10 / 7,5 | 15 / 11 | 20 / 15 |
| Brzina obrtaja [min⁻¹] | 1500 | |||||||
| Napajanje | 400 V 3~ 50 Hz | |||||||
| Maks. pritisak [bar] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kompresija | jednostepena | |||||||
| Podmazivanje | bezuljni | |||||||
| Pogon | remenski | |||||||
| Pokretanje | zvijezda-trokut | |||||||
| Zvučna snaga [dB(A)] | 62 | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 65 | 67 |
| Dimenzije (D × Š × V) [mm] | 1442 × 808 × 871 | 1753 × 808 × 1315 | 1442 × 808 × 1752 | 1752 × 808 × 1315 | 1442 × 808 × 1752 | 1752 × 808 × 1315 | 1442 × 808 × 1614 | 1442 × 808 × 1614 |
| Masa [kg] | 228 | 303 | 244 | 319 | 256 | 331 | 530 | 544 |
Veliki bezuljni klipni kompresori od 5,5 do 20 KS za industriju i veće potrošače.
Bez ulja u pumpi – čist zrak za stomatologiju, laboratorije i hranu.
Sve izvedbe CNR nalaze se u tihom kućištu i prikladne su za postavljanje u radnim prostorima.
Manje strujne vršne vrijednosti pri pokretanju motora od 4 do 15 kW.

Zrak za mašine za pakovanje, punjenje pića i pneumatske ventile, gdje ulje ne smije doći u dodir s proizvodom. Bezuljni kompresori uklanjaju taj rizik.

Tih i bezuljni zrak za analizatore, ispitne uređaje, pneumatske ventile i autoklave. Mali kompresor može stajati u prostoriji u kojoj radite.

Čist, suh i tih zrak za stomatološke stolice i zubotehničke laboratorije. Bezuljni kompresor birate prema broju radnih mjesta.

Za manje proizvodne pogone i radionice za održavanje s povremenom ili isprekidanom potrošnjom. Pri stalnoj i velikoj potrošnji bolji je izbor vijčani kompresor.
Ispunite kratki obrazac i pripremit ćemo vam prijedlog konfiguracije.
Uporedite srodne serije Bambi, Worthington Creyssensac i Balma.

Bezuljni kompresori za 1–5 stomatoloških stolica, 8 bar, sa sušačem ili tihim poklopcem.
Više o uređaju→
Bezuljni industrijski kompresori 1,5–7,5 kW, 10 bar, klasa 0 prema ISO 8573-1.
Više o uređaju→
Tihi kompresori u kućištu 2–10 KS, do 11 bar, na postolju ili rezervoaru, i sa sušačem.
Više o uređaju→