Učinkovito odstranjevanje oljnih hlapov
Adsorber z aktivnim ogljem zanesljivo odstranjuje oljne hlape in ogljikovodike iz stisnjenega zraka ter zagotavlja zelo nizko preostalo vsebnost olja.
Adsorber z aktivnim ogljem za učinkovito odstranjevanje oljnih hlapov in ogljikovodikov iz stisnjenega zraka ter dušika.
| Tip naprave: Adsorber z aktivnim ogljem |
| Medij: Stisnjen zrak / dušik |
| Preostala vsebnost olja: ≤ 0,003 mg/m³ |
| Tip naprave: Adsorber z aktivnim ogljem |
| Medij: Stisnjen zrak / dušik |
| Preostala vsebnost olja: ≤ 0,003 mg/m³ |
| Parameter | AKC 0005 | AKC 0010 | AKC 0015 | AKC 0025 | AKC 0035 | AKC 0050 | AKC 0080 | AKC 0100 | AKC 0150 | AKC 0175 | AKC 0225 | AKC 0300 | AKC 0375 | AKC 0550 | AKC 0650 | AKC 0850 | AKC 1000 | AKC 1350 | AKC 1650 | AKC 1950 | AKC 2250 | AKC 2750 | AKC 3500 | AKC 4000 | AKC 5000 | AKC 6000 | AKC 7000 | AKC 8750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominalni vstopni pretok [m³/h] | 5 | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | 80 | 100 | 150 | 175 | 225 | 300 | 375 | 550 | 650 | 850 | 1000 | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 2750 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8750 |
| Tlačni padec (nov) [mbar] | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 70 | 90 | 60 | 60 | 55 | 40 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 65 | 45 |
| Obratovalni tlak [bar(g)] | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 10 | 4 - 10 | 4 - 10 | 4 - 10 | 4 - 10 | 4 - 10 | 4 - 10 | 4 - 10 | 4 - 10 | 4 - 10 | 4 - 10 |
| Temperatura okolice [°C] | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 |
| Temperatura medija [°C] | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 | +4 do +50 |
| Natančnost indikatorja preostalega olja [ppm] | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| Življenjska doba aktivnega oglja [h] | > 10000 | > 10000 | > 10000 | > 10000 | > 10000 | > 10000 | > 10000 | > 10000 | > 10000 | > 10000 | > 10000 | > 10000 | > 10000 | > 10000 | > 10000 | > 10000 | > 10000 | > 10000 | > 10000 | > 10000 | > 10000 | > 10000 | > 10000 | > 10000 | > 10000 | > 10000 | > 10000 | > 10000 |
| Preostala vsebnost olja [mg/m³] | ≤ 0,003 | ≤ 0,003 | ≤ 0,003 | ≤ 0,003 | ≤ 0,003 | ≤ 0,003 | ≤ 0,003 | ≤ 0,003 | ≤ 0,003 | ≤ 0,003 | ≤ 0,003 | ≤ 0,003 | ≤ 0,003 | ≤ 0,003 | ≤ 0,003 | ≤ 0,003 | ≤ 0,003 | ≤ 0,003 | ≤ 0,003 | ≤ 0,003 | ≤ 0,003 | ≤ 0,003 | ≤ 0,003 | ≤ 0,003 | ≤ 0,003 | ≤ 0,003 | ≤ 0,003 | ≤ 0,003 |
| Zahtevani vstopni pogoji | Predosušen stisnjen zrak do -40 °C pri 0,03 mg/m³ preostalega olja | |||||||||||||||||||||||||||
Adsorber z aktivnim ogljem zanesljivo odstranjuje oljne hlape in ogljikovodike iz stisnjenega zraka ter zagotavlja zelo nizko preostalo vsebnost olja.
Vgrajen indikator olja omogoča stalno spremljanje preostale vsebnosti olja in zagotavlja popoln nadzor nad delovanjem sistema.
Velika količina aktivnega oglja omogoča visoko adsorpcijsko učinkovitost in dolgo življenjsko dobo, tudi nad 10.000 obratovalnih ur.
Velik premer posode omogoča nizke hitrosti pretoka, kar zmanjšuje tlačni padec in izboljšuje energetsko učinkovitost sistema.
Optimiziran pretok zraka preprečuje abrazijo aktivnega oglja, kar podaljšuje življenjsko dobo in zmanjšuje potrebe po vzdrževanju.

Zagotavljanje izjemno čistega stisnjenega zraka za občutljive procese, kot so proizvodnja PCB in optičnih medijev.

Odstranjevanje oljnih hlapov iz stisnjenega zraka za brezhibne rezultate pri lakiranju in površinski obdelavi.

Zanesljiva priprava stisnjenega zraka za različne industrijske aplikacije in procese v proizvodnji ter energetiki.
Izpolnite kratek obrazec in pripravili vam bomo optimalno rešitev za hlajenje, sušenje, filtracijo in odvajanje kondenzata.
Sorodne rešitve za filtracijo, sušenje in pripravo stisnjenega zraka

Visokotlačni hladilni sušilniki za stisnjen zrak z rosiščem okoli +3 °C in delovanjem do 45–50 bar. Sistem z vročim plinskim bypassom zagotavlja stabilno sušenje tudi pri delnih obremenitvah, vgrajen odvod kondenzata pa zanesljivo odstranjuje vlago za varno delovanje sistema.
Več o napravi →
Napredni hladilni sušilniki z inverterskim krmiljenjem za maksimalno energetsko učinkovitost. Samodejno prilagajajo moč glede na obremenitev, zagotavljajo stabilno rosišče brez nihanj in zmanjšujejo porabo energije tudi do 90 % pri delni obremenitvi.
Več o napravi →
Kompaktni 'plug & play' hladilni sušilniki z integriranimi filtri in nizkimi tlačnimi izgubami. Aluminijasti izmenjevalnik 3-v-1 zagotavlja učinkovito sušenje, zanesljivo odstranjevanje kondenzata in nizke obratovalne stroške.
Več o napravi →
Visokotlačni adsorpcijski sušilniki za doseganje zelo nizkih rosišč (do -40 °C). Popoln sistem s pred- in naknadno filtracijo zagotavlja zanesljivo sušenje zraka ali plinov tudi pri tlakih do 40 bar.
Več o napravi →
Celovit sistem za čiščenje vodika z De-Oxo katalizatorjem in adsorpcijskim sušenjem. Odstranjuje kisik, vlago in delce ter dosega zelo visoke čistosti brez izgub vodika.
Več o napravi →
Visokozmogljiv adsorpcijski sušilnik za stisnjen zrak ali dušik z aktivnim ogljem. Zagotavlja zelo nizko rosišče in odstranjuje oljne hlape ter nečistoče za najzahtevnejše aplikacije.
Več o napravi →
Pametni adsorpcijski sušilnik z naprednim krmiljenjem, nizko porabo regeneracijskega zraka in modularno zasnovo. Kompakten, tih in energetsko optimiziran za sodobne industrijske sisteme.
Več o napravi →
Visokozmogljiv adsorpcijski sušilnik za velike pretoke z zelo nizkim rosiščem do −70 °C. Energetsko učinkovit sistem z dew point control za minimalno porabo energije.
Več o napravi →
Zanesljiv adsorpcijski sušilnik za stalno sušenje zraka z nizkim rosiščem. Preverjena rešitev za industrijo z robustno zasnovo in enostavnim delovanjem.
Več o napravi →
Kompakten adsorpcijski sušilnik s 3-stopenjskim čiščenjem in pametnim krmiljenjem. Nizka poraba, tiho delovanje in enostavna integracija v stroje ali manjše sisteme.
Več o napravi →
Zanesljiv adsorber za odstranjevanje oljnih hlapov in ogljikovodikov iz stisnjenega zraka. Nizki padci tlaka, dolga življenjska doba in stalni nadzor preostale vsebnosti olja.
Več o napravi →
Kompaktna rešitev za odstranjevanje oljnih hlapov z modularno zasnovo in enostavno montažo. Visoka učinkovitost, nizka poraba in hitro vzdrževanje.
Več o napravi →